Valley Fig Growers vs Sun Valley Raisins, Inc.
Both: date · raisin.
How they differ
- Client/contract packing evidence: Valley Fig Growers: “Concentrate Processing (Client Profile Products only) (Concentrate, Paste, Whole, Diced, Chopped, Extruded)”; Sun Valley Raisins, Inc.: “Raisin Packing (Client Profile Products only) (Processing and Packing)”.
- Services on certificate: both: Processing; only Sun Valley Raisins, Inc.: Packing & packaging.
- Product types: both: Nuts, seeds & dried fruit, Sweeteners & syrups; only Valley Fig Growers: Flavors & ingredients.
- Business types: both: Co-packer; only Sun Valley Raisins, Inc.: Private labeler.
- Status effective: Nov 20, 1997 vs Dec 22, 2008.
Side by side
| Valley Fig Growers | Sun Valley Raisins, Inc. | |
|---|---|---|
| Location | 2028 S. Third St., Fresno, California 93702 | 9595 S. Hughes Ave., Fresno, California 93706 |
| Services on certificate | Processing | Packing & packaging, Processing |
| Product types | Nuts, seeds & dried fruit, Flavors & ingredients, Sweeteners & syrups | Nuts, seeds & dried fruit, Sweeteners & syrups |
| Business types | Co-packer | Co-packer, Private labeler |
| Status effective | Nov 20, 1997 | Dec 22, 2008 |
| NOP operation ID | 5561001656 | 5561002469 |
| Products on certificate | Dates (Date Syrup Concentrate); Fig Concentrate (Mission Figs); Fig Paste (Fig Paste; Concentrate Blends: Deseeded Fig Slurry; Soft Fig Paste); Fig Paste (Ground Whole Mission Figs); Figs (Sliced, Diced, Double Diced Mission Figs); Figs (Whole Mission Figs); Raisins (Raisin Juice Concentrate) | Currants (Australian Currants); Currants (Zante, Non-Oil-Treated); Currants (Zante, Oil-Treated); Dates (Dried) (Deglet - Pitted); Raisins (Artisan Raisins); Raisins (Artisan Raisins with Sunflower Oil); Raisins (Australian Sultana); Raisins (Australian Sun Muscat Raisins); Raisins (Flames, Non-Oil-Treated); Raisins (Flames, Oil-Treated); Raisins (Raisin Juice Concentrate (Non-retail)); Raisins … |
| Certifier data as of | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 |
| Source record | USDA Organic Integrity Database, verified Oct 19, 2026 | USDA Organic Integrity Database, verified Oct 19, 2026 |
Download all 434 organic co-packers as CSV + JSON: every field on this site plus source links and verification dates. $29, one-time.
Get the dataset